港股
港股通跟直接买港股有啥区别
港股通和直接买港股的核心区别,可以概括为“渠道不同、门槛不同、可买标的不同、结算货币不同、交易自由度不同”。下面逐条对比:
| 维度 | 港股通(南向通) | 直接开港股账户 |
|---|---|---|
| 开户门槛 | 20个交易日日均≥50万元人民币资产+知识测试 | 一般无资产门槛,凭身份证/护照即可在线开户 |
| 可买标的 | 仅恒生综大/中/小型(≥50亿港元)+A+H成分股,约500余只;不能买创业板、涡轮、牛熊证、ETF、新股申购 | 港交所上市几乎所有股票及相关衍生品(涡轮、牛熊证、ETF、新股、债券、期货等) |
| 交易时间 | 仅限“两地市场同时开市”的日期和时段(与A股同步) | 完全跟随港交所日历(含圣诞、复活节等假期) |
| 交易货币 | 港币报价,人民币自动换汇结算(中国结算统一汇率) | 港币报价、港币结算,需自行换汇或开通多币种子账户 |
| 交收制度 | T+0交易,T+2交收 | 同样T+0交易,T+2交收 |
| 涨跌限制 | 无涨跌停,但有市场波动调节机制(VCM) | 相同 |
| 费用结构 | 印花税0.1%+交易征费0.0027%+交易费0.005%+组合费(市值年费)+券商净佣金(可谈) | 印花税0.1%+交易征费0.0027%+交易费0.005%+券商佣金(0.03%~0.25%,互联网券商普遍更低)+可能平台费/汇兑差价 |
| 红利税 | H股现金红利内地个人直接扣20%,红股亦征税;非H股按香港规则 | 通过香港账户收取红利,内地投资者仍需自行申报缴纳20%个人所得税,但香港不预扣 |
| 新股申购/做空 | 不可打新、不可裸做空、不可买涡轮牛熊证 | 可打新、可融资申购、可做空、可买衍生品 |
| 资金进出 | 人民币银证转账,无需个人购汇、不占外汇额度 | 需把人民币换成港币(占用每人每年5万美元等值额度),再汇至香港券商或境外银行 |
一句话总结 “港股通”像一张“带围栏的观景票”——门槛低、人民币结算、操作方便,但只能看指定风景; “直接港股账户”像一张“全场通票”——想去哪去哪、衍生品随便玩,但得自己换港币、门槛虽低却流程略繁。
投资者可按资金规模、交易品种需求及便利程度自行选择。